クラスⅣ | DA率 | TA率 |
ベルセルク | 25.0% | 5.0% |
スパルタ | 7.0% | 3.0% |
セージ | 4.0% | 1.0% |
ウォーロック | 7.0% | 3.0% |
義賊 | 10.0% | 10.0% |
カオスルーダー | 7.0% | 3.0% |
レスラー | 70.0% | 20.0% |
ハウンドドッグ | 4.0% | 1.0% |
エリュシオン | 7.0% | 3.0% |
アプサラス(槍) | 70.0% | 15.0% |
アプサラス(斧) | 20.0% | 15.0% |
クリュサオル | 37.0% | 3.0% |
ランバージャック | 11.0% | 5.0% |
キャバルリー | 7.0% | 3.0% |
モンク | 10.0% | 5.0% |
ロビンフッド | 15.0% | 11.0% |
レリックバスター | 20.0% | 15.0% |
EX | DA率 | TA率 |
アルケミスト | 4.0% | 1.0% |
忍者 | 29.0% | 1.0% |
侍 | 4.0% | 1.0% |
剣聖 | 10.0% | 5.0% |
ガンスリンガー | 15.0% | 5.0% |
賢者 | 4.0% | 1.0% |
アサシン | 10.0% | 5.0% |
ドラムマスター | 90.0% | 90.0% |
ダンサー | 8.0% | 1.0% |
メカニック | 7.0% | 3.0% |
EXⅡ | DA率 | TA率 |
ドクター | 4.0% | 1.0% |
魔法戦士 | 28.0% | 11.0% |
剣豪 | 4.0% | 1.0% |
ザ・グローリー | 10.0% | 5.0% |
ソルジャー | 10.0% | 15.0% |
黒猫道士 | 9.0% | 6.0% |
トーメンター | 10.0% | 5.0% |
ライジングフォース | 7.0% | 3.0% |
マスカレード(舞踏LV0) | 10.0% | 20.0% |
マスカレード(舞踏LV10) | 40.0% | 40.0% |

私の記事を読んでくださりありがとうございます。もし、この記事が役に立ったり、興味深かったりした場合は、ぜひご支援いただけませんか?下記のリンクをクリックしていただけると私のやる気が爆発的に増します!あなたのご支援が私の元気玉になります。どうか温かいご協力をお願いいたします!

ほんのちょっとずつだけ元気をわけて~♪