二手・三手・乱舞確率
2021年8月20日より、通常枠、方陣枠、その他枠それぞれ同枠となり、効果量の上限が75%になりました。
下記表は二手・三手共通で、DA率TA率それぞれ上昇します。
二手(小) | 二手(中) | 二手(大) | 三手(小) | 三手(中) | 三手(大) | 乱舞(小) | 乱舞(中) | |
LV1 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 0.18% | |
LV2 | 0.6% | 1.1% | 1.6% | 0.6% | 1.1% | 1.6% | 0.31% | |
LV3 | 0.8% | 1.4% | 2.0% | 0.8% | 1.4% | 2.0% | 0.44% | |
LV4 | 1.0% | 1.7% | 2.4% | 1.0% | 1.7% | 2.4% | 0.57% | |
LV5 | 1.2% | 2.0% | 2.8% | 1.2% | 2.0% | 2.8% | 0.70% | |
LV6 | 1.4% | 2.3% | 3.2% | 1.4% | 2.3% | 3.2% | 0.83% | |
LV7 | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 0.96% | |
LV8 | 1.8% | 2.9% | 4.0% | 1.8% | 2.9% | 4.0% | 1.09% | |
LV9 | 2.0% | 3.2% | 4.4% | 2.0% | 3.2% | 4.4% | 1.22% | |
LV10 | 2.2% | 3.5% | 5.0% | 2.2% | 3.5% | 5.0% | 1.35% | |
LV11 | 2.4% | 3.7% | 5.4% | 2.4% | 3.8% | 5.4% | 1.48% | |
LV12 | 2.6% | 4.0% | 5.8% | 2.6% | 4.1% | 5.8% | 1.61% | |
LV13 | 2.8% | 4.3% | 6.2% | 2.8% | 4.4% | 6.2% | 1.74% | |
LV14 | 3.0% | 4.6% | 6.6% | 3.0% | 4.7% | 6.6% | 1.87% | |
LV15 | 3.5% | 5.0% | 7.0% | 3.5% | 5.0% | 7.0% | 2.0% | 2.0% |
LV16 | 5.2% | 5.2% | ||||||
LV17 | 5.4% | 5.4% | ||||||
LV18 | 5.6% | 5.6% | ||||||
LV19 | 5.8% | 5.8% | ||||||
LV20 | 6.0% | 6.0% | 3.65% |
計算方法
【 神石5凸(150%) × 神石5凸(150%) 】+【 六竜石3凸(20%) 】 の場合は、
100%+150%+150%+20% となり、 420%なので、
上記表の値 × 4.2倍してください。
たとえば、
光の聖布の槍の場合
三手(大)のSLV15は7.0%なので、
7.0% × 4.2 = 29.4% となります。
六竜石実装されてればだけどね~!
ルオーホーンは加護乗らなくてSLV15だと14%で固定っす
※オメガウェポンのガフスキー【闘争】も最大20%で固定です。

私の記事を読んでくださりありがとうございます。もし、この記事が役に立ったり、興味深かったりした場合は、ぜひご支援いただけませんか?下記のリンクをクリックしていただけると私のやる気が爆発的に増します!あなたのご支援が私の元気玉になります。どうか温かいご協力をお願いいたします!

ほんのちょっとずつだけ元気をわけて~♪