守護スキル
守護スキルによる体力の増加は現在最大400%までのはずです。
守護(小) | 守護(中) | 守護(大) | 守護Ⅱ | |
LV1 | 3% | 6% | 9% | 未実装 |
LV2 | 4% | 7% | 10% | 未実装 |
LV3 | 5% | 8% | 11% | 未実装 |
LV4 | 6% | 9% | 12% | 未実装 |
LV5 | 7% | 10% | 13% | 未実装 |
LV6 | 8% | 11% | 14% | 未実装 |
LV7 | 9% | 12% | 15% | 未実装 |
LV8 | 10% | 13% | 16% | 未実装 |
LV9 | 11% | 14% | 17% | 未実装 |
LV10 | 12% | 15% | 18% | 19% |
LV11 | 12.4% | 15.4% | 18.6% | 未実装 |
LV12 | 12.8% | 15.8% | 19.2% | 未実装 |
LV13 | 13.2% | 16.2% | 19.8% | 未実装 |
LV14 | 13.6% | 16.6% | 20.4% | 未実装 |
LV15 | 14% | 17% | 21% | 24% |
LV16 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
LV17 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
LV18 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
LV19 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
LV20 | 未実装 | 未実装 | 24.0% | 未実装 |
計算方法
【 神石5凸(150%) × 神石5凸(150%) 】+【 六竜石3凸(20%) 】 の場合は、
100%+150%+150%+20% となり、 420%なので、
上記表の値 × 4.2倍してください。

私の記事を読んでくださりありがとうございます。もし、この記事が役に立ったり、興味深かったりした場合は、ぜひご支援いただけませんか?下記のリンクをクリックしていただけると私のやる気が爆発的に増します!あなたのご支援が私の元気玉になります。どうか温かいご協力をお願いいたします!

ほんのちょっとずつだけ元気をわけて~♪